LMG直线电机 - 技术参数

电机型号长度
[mm]
宽度
[mm]
连续推力 [N]
MWD/MWD+
峰值推力 [N]
MWD/MWD+
性能数据
MWD/MWD+
接口图3D模型
LMG05-030956666.6 / 76.2281 / 321 / 
LMG05-0509586104 / 119489 / 559 / 
LMG05-07095106138 / 158697 / 795 / 
LMG10-03017566123 / 141521 / 594 / 
LMG10-05017586191 / 218905 / 1030 / 
LMG10-070175106260 / 2981280 / 1460 / 
LMG10-100175136342 / 3931840 / 2090 / 
LMG15-03025566176 / 201764 / 869 / 
LMG15-05025586277 / 3171320 / 1510 / 
LMG15-070255106374 / 4291870 / 2120 / 
LMG15-100255136506 / 5802700 / 3070 / 
LMG20-05033586378 / 4331790 / 2030 / ​​​​​​  / 
LMG20-070335106513 / 5882520 / 2870 /  / 
LMG20-100335136689 / 7903630 / 4130 /  / 
全部LMG---- / --